Геоматы TenCate Polyfelt Polymat - Технические характеристики
См. также: Описание TenCate Polyfelt® Polymat
Тип материала | 810 | 1210 | 2010 | 2020/09 | 2020/20 | |
Механические показатели [Стандарт] | Ед. изм. | |||||
Категория продукта | - | Трехмерный мат из мононити | Трехмерный мат из мононити, армированный сеткой | |||
Сырье для мононити | - | UV-стабилизированный полипропилен | ||||
Сырье для армированной сетки | - | - | PP | защищенные PET-нити |
||
Функциональные свойства | ||||||
Толщина под давление 2 кПа [EN ISO 9863-1] | мм | 8 | 13 | 20 | 20 | 20 |
Максимальная прочность при растяжении продольная (допуск) [EN ISO 10319] | кН/м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10 | 30 |
Максимальная прочность при растяжении поперечная (допуск) [EN ISO 10319] | кН/м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 30 |
Максимальное удлинение при растяжении продольное [EN ISO 10319] | % | 85 | 90 | 150 | 30 | 25 |
Максимальное удлинение при растяжении, поперечное [EN ISO 10319] | % | 60 | 75 | 95 | 30 | 25 |
Поверхностная плотность [EN ISO 9864] | г/м2 | 300 | 500 | 550 | 600 | 630 |
Пористость | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Формы поставок | ||||||
Длина | м | 75 | 40 | 50 | 30 | 30 |
Ширина | м | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Представленные величины получены в лаборатории TenCate Geosynthetics в Австрии и подтверждены испытательными институтами. |
© 2015 тенкате.рф
Created by A.M.