Геоткани TenCate Polyfelt Geolon PE - Технические характеристики
См. также: Описание TenCate Geolon PE
Тип материала | PE 180 | PE 300 | PP 525 | PP 1000 | |
Механические показатели [Стандарт] | Ед. изм. | ||||
Максимальная прочность при растяжении продольная [EN ISO 10319] | кН/м | 40 | 40 | 40 | 41 |
Максимальная прочность при растяжении поперечная [EN ISO 10319] | кН/м | 50 | 20 | 35 | 35 |
Максимальное удлинение при растяжении продольное [EN ISO 10319] | % | 24 | 20 | 25 | 31 |
Максимальное удлинение при растяжении, поперечное [EN ISO 10319] | % | 24 | 20 | 25 | 20 |
Штамповые испытания на продавливание [EN ISO 12236] | кН | 5 | 4 | 4 | 3,5 |
Механические испытания падающим конусом [EN ISO 13433] | мм | 9 | 12 | 12 | 12 |
Гидравлические показатели | |||||
Водопроницаемость поперечная [EN ISO 11058] (Δh = 50 мм) | л/м2сек (мм/сек) | 30 | 65 | 300 | 385 |
Эффективный диаметр пор О90 [EN ISO 12956] | μm | 170 | 230 | 350 | 600 |
Формы поставок | |||||
Длина рулона | м | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
Длина полотнища | м | 100 | 100 | 100 | 100 |
Вес рулона | кг | 130 | 95 | 105 | 110 |
Представленные величины получены в лаборатории TenCate Geosynthetics в Австрии и подтверждены испытательными институтами. |
© 2015 тенкате.рф
Created by A.M.