Геотекстиль TenCate Polyfelt TS - Технические характеристики
См. также:
Почему TenCate Polyfelt® TS?
Описание TenCate Polyfelt® TS
Цены на геотекстиль TenCate Polyfelt® TS
Тип материала | TS 10 (4.01) | TS 20 (4.01) | TS 30 (4.01) | TS 40 | TS 50 | TS 60 | TS 65 | TS 70 | TS 80 | |
Механические показатели [Стандарт] | Ед. изм. | |||||||||
Максимальная прочность при растяжении продольная [EN ISO 10319] | кН/м | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 20,0 | 21,5 | 24,0 | 28,0 |
Максимальная прочность при растяжении поперечная [EN ISO 10319] | кН/м | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 20,0 | 21,5 | 24,0 | 28,0 |
Удлинение при разрыве, продольное [EN ISO 10319] | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Удлинение при разрыве, поперечное [EN ISO 10319] | % | 75 | 75 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Штамповые испытания на продавливание (CBR-испытание) [EN ISO 12236] | Н | 1200 | 1500 | 1750 | 2100 | 2350 | 2900 | 3300 | 3850 | 4250 |
Механические испытания падающим конусом (диаметр перфорации) [EN ISO 13433] | мм | 28 | 24 | 20 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 |
Гидравлические показатели | ||||||||||
Вертикальная водопроводимость [EN ISO 11058] (Δh = 50 мм) | л/м2сек(мм/сек) | 130 | 115 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 |
Открытость пор О90 [EN ISO 12956] | μm | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 90 | 90 |
Идентификационные показатели | ||||||||||
Толщина при 2 кПа [EN ISO 9863-1] | мм | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 |
Поверхностная плотность [EN ISO 9864] | г/м2 | 105 | 125 | 155 | 180 | 200 | 260 | 285 | 325 | 385 |
Формы поставок | ||||||||||
Ширина | м | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Длина | м | 300 | 250 | 225 | 200 | 175 | 135 | 125 | 100 | 90 |
Представленные величины получены в лаборатории TenCate Geosynthetics в Австрии и подтверждены испытательными институтами. |
© 2015 тенкате.рф
Created by A.M.