TenCate Polyfelt PGM-G - Технические характеристики
Тип материала | PGM-G50E 50/50 | PGM-G100E 100/100 | |
Характеристики [Стандарт] | Ед. изм. | ||
Максимальная прочность при растяжении продольная *[EN ISO 10319] | кН/м | 50 | 100 |
Максимальная прочность при растяжении поперечная *[EN ISO 10319] | кН/м | 50 | 100 |
Максимальная прочность при 2% удлинении (продольная/поперечная) *[EN ISO 10319] | кН/м | 34/34 | 68/68 |
Максимальное удлинениепри разрыве *[EN ISO 10319] | % | 3 | 3 |
Битумная пропитка | кг/м2 | 0,4 | 0,4 |
Модуль упругости стекловолокна | мПа | 73.000 | 73.000 |
Размер ячейки стеклосетки | мм | 60х60 | 60х60 |
Поверхностная плотность [EN ISO 9864] | г/м2 | 210 | 285 |
Точка плавления [EN ISO 3146] | - | Температура плавления стекловолокна 400 ºC | |
Формы поставок | |||
Ширина | м | 1,90 | 1,90 |
Длина | м | 200 | 150 |
Площадь | м2 | 380 | 285 |
Вес рулона | кг | 81 | 81 |
Кол-во рулонов на паллете | - | 18 | 18 |
Диаметр рулона | м | 0,45 | 0,45 |
Диаметр внутреннего отверстия | м | 0,12 | 0,12 |
*) Данные приведены в соответствии с EN ISO 3341 (Значения относятся к максимальной прочности при растяжении стекловолокна). Приводимые значения являются показательными и соответствуют средним величинам, полученным в лабораториях |
© 2015 тенкате.рф
Created by A.M.