Геоткани TenCate Polyfelt Geolon PP - Технические характеристики
См. также: Описание TenCate Geolon PP
Тип материала | PP 15 | PP 25 | PP 40 | PP 60 | PP 80 | PP 100S | PP 120S | PP 120 | PP 200 | PP 300 | PP 400 | PP 500 | |
Механические показатели [Стандарт] | Ед. изм. | ||||||||||||
Максимальная прочность при растяжении продольная [EN ISO 10319] | кН/м | 16 | 25 | 40 | 66 | 88 | 110 | 132 | 132 | 220 | 330 | 440 | 550 |
Максимальная прочность при растяжении поперечная [EN ISO 10319] | кН/м | 16 | 25 | 40 | 62 | 86 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Максимальное удлинение при растяжении продольное [EN ISO 10319] | % | 17 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Максимальное удлинение при растяжении, поперечное [EN ISO 10319] | % | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Прочность при удлинении вдоль + поперек [EN ISO 10319] На 2%; на 5% | кН/м | - | - | - | 15; 42 | 20; 56 | 23; 65 | 26; 75 | 30; 84 | 50; 140 | 75; 210 | 100; 280 | 125; 350 |
Штамповые испытания на продавливание [EN ISO 12236] | кН | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
Механические испытания падающим конусом [EN ISO 13433] | мм | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Гидравлические показатели | |||||||||||||
Водопроницаемость поперечная [EN ISO 11058] (Δh = 50 мм) | л/м2сек(мм/сек) | 10 | 5 | 13 | 25 | 20 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 |
Эффективный диаметр пор О90 [EN ISO 12956] | μm | 170 | 150 | 180 | 300 | 275 | 200 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Формы поставок | |||||||||||||
Длина рулона | м | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,05 | 5,05 |
Длина полотнища | м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
Вес рулона | кг | 115 | 125 | 220 | 250 | 335 | 480 | 500 | 385 | 560 | 740 | 960 | 660 |
Представленные величины получены в лаборатории TenCate Geosynthetics в Австрии и подтверждены испытательными институтами. |
© 2015 тенкате.рф
Created by A.M.